Whakatakotoranga | ||||||
Te ahua o te taraiwa | ||||||
Rahi waka | 2382×1800×2074mm | Waewae tautoko | 440~700 utaina 1 tana | 4 PCS | ||
Te taumaha katoa | 629KG | Kaihono | 50mm te upoko poipoi, 4 kohao te hononga hononga o Ahitereiria, | |||
pou toromoka | 750KG 5-114.3 | 1 pce | Tire | 185R12C 5-114.3 | 2 pcs | |
Te tere teitei | 120Km/h | Tuaka | Tuaka kotahi | |||
Whatiwhati | Parai ringa | RIM | Rahi:12*5.5,PCD:5*114.3,CB:84,ET:0 | |||
tawhā arahina | ||||||
ingoa hua | 5 tae mata whakaurunga taurangi | Momo hua | D50-20A | |||
Rahi mata LED: | 2000*1200mm | ngaohiko whakauru | DC12-24V | |||
Te rahi o te rūnanga | 2140*1260mm | Ko nga taonga o te rūnanga | konumohe me te papa kiriaku Puata | |||
Kohi hiko toharite | 20W/m2 | Kohi hiko teitei | 50W | Kohi hiko mata katoa | 20W | |
Piti ira | P50 | kiato pika | 400P/M2 | |||
Tauira Led | 510.00 | Rahi Kōwae | 400mm*200mm | |||
Aratau mana | tukutahi | Tikanga tiaki | Te tiaki o mua | |||
Tirohanga arahina | >8000 | Koeke tiaki | IP65 | |||
Tawhā hiko (tuku prower waho) | ||||||
ngaohiko whakauru | 9-36V | Ngaohiko putanga | 24V | |||
Ko te urunga o naianei | 8A | |||||
Pūnaha mana rongorau | ||||||
te whiwhi kaari | 2pcs | STM32 me te kōwae 4G | 1 pc | |||
Puoko rama | 1pc | |||||
Te hiki a-ringa | ||||||
hiki ā-ringa: | 800mm | Te hurihanga a-ringa | 330 nga nekehanga | |||
panui solar | ||||||
Rahi | 2000*1000MM | 1 PCS | mana | 410W/pcs | Tapeke 410W/h | |
Pūmana solar(Tracer3210AN/Tracer4210AN) | ||||||
ngaohiko whakauru | 9-36V | Ngaohiko putanga | 24V | |||
Kua whakatauhia te mana utu | 780W/24V | Te kaha morahi o te raupapa photovoltaic | 1170W/24V | |||
Te pākahiko | ||||||
Ahu | 510×210x200mm | Whakatakotoranga pākahiko | 12V150AH*4 pcs | 7.2 KWH | ||
Painga: | ||||||
1, ka taea te hapai i te 800MM, ka taea te huri 330 nga nekehanga. | ||||||
2, kua rite ki nga panui solar me nga kaitahuri me te pākahiko 7200AH, ka taea te whakatutuki i nga ra 365 i te tau i te mata o te hiko hiko tonu. | ||||||
3, me te taputapu pakaru! | ||||||
4, Nga rama taraiwa me te tohu EMARK, tae atu ki nga rama tohu, rama rama, rama huri, rama taha. | ||||||
5, me te upoko hononga tohu 7 matua! | ||||||
6, me te matau toka me te rakau telescopic! | ||||||
7. 2 tire fenders | ||||||
8, 10mm mekameka haumaru, 80 tohu tohu mowhiti | ||||||
9, whakaata, 2 ma mua, 4 taha kowhai, 2 hiku whero | ||||||
10, te tukanga piauau te waka katoa | ||||||
11, kāri mana wherikotanga, whakatika aunoa wherikotanga. | ||||||
12, Ka taea te whakahaere i te VMS ma te ahokore, ma te ahokore ranei! | ||||||
13. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere mamao i a LED SIGN ma te tuku karere SMS. | ||||||
14, he taputapu GPS, ka taea te aro turuki i te waahi o VMS. |
Ahakoa i roto i te rohe pakihi pukumahi o te taone nui, i roto ranei i te huihuinga tini, i nga huihuinga hakinakina o waho me etahi atu waahi, ka taea e te VMS300 P50 nga tohu tae e rima nga tohu VMS te kawe mai i nga wheako whakamahi koretake mo nga kaiwhakamahi me ana mahi pai me nga mahi ngawari. Ehara i te mea he taputapu whakaatu korero pai mo te waka, engari he taputapu mohio ano ka taea te whakarereke kia rite ki nga hiahia rereke me nga taiao.