| Whakatakotoranga | |||
| Chassis | |||
| Waitohu | FOTON AUMARK | Ahu | 5995x2260x3240mm |
| Mana | BJ1088VFJEA-F1 115kw, ISF3.8 S3154 | Papatipu katoa | 8500 KG |
| Tuaka toka | 3360mm | Papatipu kore utaina | 5000 KG |
| Paerewa tukunga | Paerewa motu III | Noho | 2 |
| Roopu generator wahangu | |||
| Ahu | 2060*920*1157mm | Mana | 24KW huinga diesel generator |
| Ngaohiko me te auau | 380V/50HZ | Mihini: | AGG, tauira miihini: AF2540 |
| Motini | GPI184ES | Haruru | Pouaka tino wahangu |
| Ko etahi atu | ture tere hiko | ||
| LED mata tae tonu (Mauī me te taha matau+Taha Muri) | |||
| Ahu | 4000mm(W)*2000mm(H)+2000*2000mm | Rahi kōwae | 250mm(W) x 250mm(H) |
| Parani marama | Marama a Nationsstar | Pitch Ira | 3.91mm |
| Tirohanga | ≥5000CD/㎡ | Te ora | 100,000 haora |
| Toharite Whakamahi Hiko | 230w/㎡ | Te Whakamahi Mana Nui | 680w/㎡ |
| Tuku Hiko | Meanwell | DRIVE IC | ICN2153 |
| Kaari whiwhi | Nova MRV316 | Reiti hou | 3840 |
| Ko nga taonga o te rūnanga | Die maka konumohe | Te taumaha o te rūnanga | konumohe 7.5kg |
| Aratau tiaki | Ratonga muri | Hanganga pika | 1R1G1B |
| tikanga tākai arahina | SMD1921 | Ngaohiko Mahi | DC5V |
| Te mana kōwae | 18W | tikanga matawai | 1/8 |
| HUB | HUB75 | kiato pika | 65410 Ira/㎡ |
| Taumira kōwae | 64*64Ira | Reiti anga/ Tauine hina, tae | 60Hz,13bit |
| Koki tirohanga, papatahi mata, whakawātea kōwae | H:120°V:120°,<0.5mm,<0.5mm | Te pāmahana whakahaere | -20~50 ℃ |
| tautoko pūnaha | Windows XP,WIN 7 | ||
| Pūnaha whakahaere | |||
| Tukatuka ataata | NOVA V600 | Kaari whiwhi | MRV416 |
| Puoko rama | NOVA | ||
| Tawhā hiko (tuku prower waho) | |||
| ngaohiko whakauru | 3waahanga 5 waea 380V | Ngaohiko putanga | 220V |
| Ko te urunga o naianei | 70A | Kohi hiko toharite | 230w/㎡ |
| Pūnaha oro | |||
| Whakakaha kaha | 750W | Kaikōrero | 100W,4 pcs |
He maha nga painga ki te whakauru i nga mata tahanga 3D LED ki runga taraka pūkoro. Tuatahi, ka taea te whakamahi ki te kukume me te hopu tonu i te aro o te tangata, na te mea ko nga whakaahua 3D he maha nga wa e tino titiro ana ki nga taiao o waho. Na tenei ka waiho te taraka hei papa panui waea e whakanui ana i nga tohu me te hokohoko. Tuarua, ka taea te whakamahi i tenei hangarau ki te whakarato i nga korero me nga mahi whakangahau e mau ana i te aro o te hunga hikoi me nga kaitaraiwa waka. I tua atu, ka taea e tenei hangarau te whakapai ake i te taunekeneke, penei i te whakaatu i nga paanga 3D ataahua hei kukume i nga tangata ki te taunekeneke me te taraka. I te katoa, ko te whakauru i nga mata tahanga 3D LED i runga i nga taraka waea ka taea te whai huarahi hou ki te whakatairanga rama, ki te kawe korero me te kukume i te aro.
Whakatakotoranga:
1、P3.91 te taha maui me te taha matau, te rama Nationstar
2, Rahi mata: 4000mm * 2000mm * rua taha.
3, Rahi mata taha muri: 2000 * 2000mm
4、24KW huinga generator
5, me te P3.91 te mata arahina
6, Wheelbase: te puku maui 3360mm
JCT EW3360 Bezel-iti taraka 3D kua rite ki te pūnaha purei rongorau, tautoko U kōpae purei, me te tautoko hōputu ataata auraki. Kua noho hei tauranga panui ka taea te neke noa, te whakarereke i nga korero, nga rautaki korero me nga waahi i nga wa katoa. Ka whai waahi nui ki te whakatairanga hua me te kukume i nga kaihoko. He kaikawe korero panui hou e whakauru ana i nga panui, tuku korero, me te panui ora. Koinei te whiringa tuatahi mo nga kaiwhakamahi ki te whakatairanga.