Whakatakotoranga | |||
Chassis taraka | |||
Tauira | 2020 Kapene C, CM96-401-202J | Mihini | Cummins B140 33 (103KW/ 502N.m), Euro II |
Tukunga | Faust 6 tere | Piriti | Dana 3.9/6.8T (matua haunga 5.125) |
Turanga wira | 4700 mm | Puna pereti | 8/10 + 7 |
Tire | 245/70R19.5 14PR potae korehau | Te rahi o te waka | 8350×2330×2550 |
Ētahi atu whirihoranga | te urungi maui/whakarererangi/232mm anga/rererangi hau/muri pae whakapumau whakawhiti/whakahuri hiko/205L tank wahie/matapihi hiko/rakau pokapū | Kaihanga | Dongfeng Motor Co. LTD |
Pūnaha Whakatairanga Hydraulic me te Tautoko | |||
Pūnaha hiki hiko | Awhe Hiki 2000mm, e mau ana 5000kgs | ||
Pūnaha hurihuri waiu | Ka taea e te mata te huri 360 nga nekehanga | ||
Taumata-hau | Ki te hau taumata 8 ka hiki te mata ki runga 2m | ||
Waewae tautoko | Tawhiti toronga 300mm | ||
Roopu generator wahangu | |||
Ahu | 2200x900x12000mm | Mana | 30KW |
Waitohu | Perkins | Te maha o nga rango | Raina whakamatao i te wai 4 |
Whakahekenga | 1.197L | Bore x stroke | 84mm x 90mm |
Mata LED | |||
Ahu | 5760mm * 2880mm * 2 taha | Rahi Kōwae | 320mm(W)*160mm(H) |
Parani marama | rama kingi | Pitch Ira | 5mm |
Tirohanga | ≥6500cd/㎡ | Te ora | 100,000 haora |
Toharite Whakamahi Hiko | 250w/㎡ | Te Whakamahi Mana Nui | 700w/㎡ |
Tuku Hiko | Meanwell | DRIVE IC | MBI5124 |
Kaari whiwhi | Nova MRV316 | Reiti hou | 1920 |
Ko nga taonga o te rūnanga | Te rino | Te taumaha o te rūnanga | Te rino 50kg |
Aratau tiaki | Ratonga muri | Hanganga pika | 1R1G1B |
tikanga tākai arahina | SMD2727 | Ngaohiko Mahi | DC5V |
Te mana kōwae | 18W | tikanga matawai | 1/8 |
HUB | HUB75 | kiato pika | 40000 Ira/㎡ |
Taumira kōwae | 64*32Ira | Reiti anga/ Tauine hina, tae | 60Hz,13bit |
Koki tirohanga, papatahi mata, whakawātea kōwae | H:120°V:120°,<0.5mm,<0.5mm | Te pāmahana whakahaere | -20~50 ℃ |
tautoko pūnaha | Windows XP,WIN 7, | ||
Tawhā mana | |||
ngaohiko whakauru | E toru nga wahanga e rima nga waea 380V | Ngaohiko putanga | 220V |
Ko te urunga o naianei | 40A | Mana | 0.3kwh/㎡ |
Pūnaha kaitākaro | |||
Tukatuka ataata | NOVA | Tauira | VX600 |
Pūnaha oro | |||
Whakakaha kaha | Putanga Mana: 1500W | Kaikōrero | 200W*4 |
Ko te heke mai o te panui: taraka taraka arataki mata rua-taha papatahi
Ko te whakamahi i nga mata LED i roto i nga panui ehara i te mea hou, engari ko te whakakotahitanga o nga mata-rua ka mau te ariā ki te taumata hou. Ma te kaha ki te whakaatu i nga korero rereke ki ia taha o te taraka, ka taea e nga kamupene te whakanui ake i a raatau mahi panui me te toro atu ki te hunga whakarongo nui i te wa kotahi. Ahakoa te whakatairanga i nga hua hou, te tohatoha korero nui, te hanga noa ranei i te mohiotanga mo te waitohu, ka whakaratohia e enei taraka he kaupapa hokohoko whai kiko me te whai hua.
I te mea ka piki haere te ao mamati, ka pupuhi nga kaihoko ki nga panui puta noa i nga hongere katoa. Na tenei ka nui ake te wero mo nga kamupene ki te tu ki waho me te hopu i te aro o te hunga whakarongo. Ko te Taraka Waea Pukoro Taraka Matapihi Matarua Taapiri Taapiri e tuku he huarahi ahurei me te hopu kanohi ki te tapahi i te haruru me te waiho i te whakaaro mau tonu ki nga kaihoko pea.
I tua atu i te whai huatanga, ka tukuna e enei taraka te ngawari me te ngawari kaore pea nga tikanga panui tuku iho. Ka taea te tuku ki nga waahi motuhake kei reira to hunga whakarongo, me te whakarite kia tae atu nga karere ki nga tangata tika i te wa tika.
I roto i te katoa, ko te pikinga o nga mata-a-rua-a-papatahi nga mata LED me nga taraka LED pūkoro he tohu whakaihiihi i roto i te umanga panui. Ma te whakamahi i te kaha o te hangarau matihiko me te whakakotahi ki te nekenekehanga o nga taraka, ka taea e nga kamupene te hanga kaupapa panui whai hua me te whakahihiri e mau tonu ai te whakaaro ki o ratou hunga whakarongo. I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau, kua kitea kua tae mai ano nga mahi panui me te tipu haere.