Whakatakotoranga | |||
Chassis taraka | |||
Waitohu | FOTON-BJ1088VFJEA-F | rahinga tahuhu | 6920×2135×2320MM |
Momo taraiwa | 4*2 | Huringa (L) | 3.8 |
Mihini | F3.8s3141 | Powe Whakatauria[kw/HP] | 105 |
Nga paerewa tukunga | Euro III | Te taumaha katoa | 8500kgs |
Noho | Rarangi kotahi 3 nohoanga | Turanga wira | 3810mm |
Nga wira me te rahi o nga potae | 7.50R16 | Te neke me te hiko(ml/kw) | 5193 / 139 |
whirihoranga kōwhiringa | Tuhinga o mua + pae whakapumau muri / raka mana pokapū + matapihi hiko + mana mamao / whakamahana hau-a-ringa / whakamuri radar / pouaka utanga papa / parepare rere | ||
Te Whakaara Mata me te Pūnaha Tautoko | |||
Pūnaha Whakanui Waiwai: awhe hiki 2000mm, e mau ana 3000KGS,Pūnaha hiki takirua | |||
Te hau-a-te Taumata: Ki te hau taumata 8 i muri i te ara o te mata ki runga 2 mita | |||
Tautoko Waewae: Tawhiti toronga 300mm | |||
Roopu generator wahangu | |||
He huinga kaihanga | 24KW, YANGDOGN | inenga | 1400*750*1040mm |
Auautanga | 60HZ | Ngaohiko | 415V/3 wahanga |
Kaihanga | Stanford PI144E (korikori parahi ki tonu, whakaihiihi-kore-paraihe, tae atu ki te pereti whakatau pehanga aunoa) | Kaiwhakahaere LCD | Zhongzhi HGM6110 |
Whati moroiti | LS, relay: Siemens, rama tohu + tauranga waea + pana matua + mutu ohorere: Shanghai Youbang Group | Pūhiko DF kore tiaki | KAMERE |
Mata LED Katoa te tae (taha maui me te taha matau) | |||
Te taha maui me te taha Matau: | 4480mm x 2240mm | Rahi Kōwae | 320mm(W) x 160mm(H) |
Taumira kōwae | 80x40Pixel | Te ora | 100,000 haora |
Parani marama | Maama Kinglight | Piti ira | 4 mm |
Tirohanga | ≥6500cd/㎡ | ||
Toharite Whakamahi Hiko | 250w/㎡ | Te Whakamahi Mana Nui | 750w/㎡ |
Tuku Hiko | G-kaha | DRIVE IC | ICN2153 |
Kaari whiwhi | Nova MRV316 | Reiti hou | 3840 |
Ko nga taonga o te rūnanga | Te rino | Te taumaha o te rūnanga | Te rino 50kg |
Aratau tiaki | Ratonga muri | Hanganga pika | 1R1G1B |
tikanga tākai arahina | SMD1921 | Ngaohiko Mahi | DC5V |
Te mana kōwae | 18W | tikanga matawai | 0.125 |
HUB | HUB75 | kiato pika | 62500Ira/㎡ |
Koki tirohanga, papatahi mata, whakawātea kōwae | H:120°V:120°,<0.5mm,<0.5mm | Reiti anga/ Tauine hina, tae | 60Hz,13bit |
tautoko pūnaha | Windows XP,WIN 7 | Te pāmahana whakahaere | -20~50 ℃ |
Mata LED Tae Katoa (Taha Muri) | |||
Taha Whakamuri | 1280mm x 1760mm | Rahi Kōwae | 320mm(W) x160mm(H) |
Taumira kōwae | 80x40 Pika | Te ora | 100,000 haora |
Parani marama | Maama Kinglight | Piti ira | 4mm |
Tauira marama | SMD2727 | tere tāmata | 3840 |
Tuku hiko | G-kaha | Tirohanga | ≥6500cd/m² |
Kohi hiko toharite | 300w/㎡ | Kohi hiko teitei | 900w/㎡ |
Tawhā mana | |||
Ngaohiko Whakauru | 3 wahanga 5 waea 380V | Ngaohiko Putanga | 220V |
o nāianei | 32A | Hiko: Wawaenga te whakapau hiko:300wh/㎡ | |
Pūnaha Oro | |||
Kaikōrero | 4pcs 100W | Whakanui Hiko | 1pcs 500W |
Pūnaha Kaitākaro | |||
Tukatuka ataata | NOVA | Tauira | TB60 |
Waahi waikura | |||
Te rahi o te atamira | 5000 * 3000 | Whakatuwheratia te huarahi | Whakakopa Hydraulic |
EW3815 EW3815 LED waka pānuitanga i tohua mai i te Hainamana rongonui rongonui-Foton Isuzu chassis hei kaikawe pūkoro, ko te taha maui me te taha matau o te waka e rite ana ki te rahi o te 4480mm * 2240mm whakaaturanga LED o waho, ko te tuara o te motuka kua whakauruhia ki te 1280mm * 1600mm te whakaatu tae tonu, he tino ataahua te ahua, he ataahua te ahua, he pai te ahua o te ahua, he pai te ahua o te ahua. EW3815 LED waka pānuitanga kua rite rawa ki te rua aratau supply mana: kotahi ko te mana mo te supply mana waho; ko tetahi atu kei te 24KW wahangu generator i roto i te wehenga, i roto i te take o te kore supply mana waho, ka taea e te whakamahi i te ake mana generator supply, 24KW super mana, tino tutuki te tono mana supply waho. Ehara i te mea anake, ko te momo EW3815 LED AD motuka he nui ake te mahi whakatö, ka taea e te taha maui me te taha matau o te mata LED te ara ake me te heke, te ara haerenga 2000mm, te whirihora hoki i te waahanga mahi waipēhi, me ata pehi i etahi paatene, ka ara ake te motuka i nga taha e rua o te mata, ka taea e te 5000mm * 3000mm AD10 te huri i te atamira waipēhi, he atamira hikohiko AD10 ka taea te huri, he atamira hikohiko AD10 ka huri haere, he atamira hikohiko AD10 ka taea te huri, ka ata huri te atamira hiko o te motuka AD100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, motokā, ka taea e nga kaihoko te whakamahi i nga taputapu AD LED ka whakahaerehia he whakarewatanga hou, he konohete iti me etahi atu momo mahi.
Ko te maakete panui o waho he nui te hiahia o te maakete, ko te motuka panui LED me ona momo painga panui ka whakawhiwhia he rauemi panui tino nui mo te maha o nga panui me nga umanga a muri ake nei, ka waiho hei huarahi tino whai hua ki te tuku panui o nga hua me nga ratonga. E whakapono ana matou ko te ahua ahurei o te panui, ka taea e te motuka panui a JCT te whakarato ki a koe.