Tauira:E-F6
JCT 6m2Ko te Tauira Aroturuki (Tauira: E-F6) he hua hou o te roopu tereina i te tau 2018. Engari whakaritea ki etahi atu hua i roto i nga raupapa trailer, he rahi iti ake te rahi o te mata. Na te 6m2He kaha ake te ohorere o te kaitakaro mo nga whakaahua mataora, a he ngawari ake ki te park me te whakawhiti i nga waahi waka i roto i nga ahuatanga kotahi.
Ka whakawhanakehia e te kamupene JCT te huri i nga pou arataki ki te whakauru i te punaha tautoko me te punaha hurihuri me te whai hua ki te taone nui.
Tautanga | ||||
Te ahua o te tiriti | ||||
Taumaha nui | 1280kg | Korahi | 4965 × 1800 × 2050mm | |
Tere tere | 120km / h | Toki kotahi | 1500KG | Tiamana alko |
Kounu | Pakaru pakaru me te pakaru | |||
Mata o te ahunga | ||||
Korahi | 3200mm * 1920mm | Te rahi o te kōwae | 320mm (w) * 160mm (h) | |
Waitohu marama | koike | Papa | 4mmm 2mm | |
Kanapa | ≥6500CD / ㎡ | Orawhi | 100,000hors | |
Te kohi mana toharite | 250w / ㎡ | Te kohi kaha max | 750W / ㎡ | |
Te mana whakahaere | Te tikanga | Peia ic | ICN2153 | |
Te whakawhiwhi i te kaari | Nova Mrv316 | Reeti hou | 3840 | |
Rauemi Rōpū | Haeana | Te taumaha o te purapura | Rino 50kg | |
Aratau Mahi | Ratonga o muri | Hanganga pika | 1r1g1b | |
Tikanga whakatika | SMD1921 | Ngaohiko whakahaere | DC5V | |
Te mana kōwae | Hura. | Tikanga Matawai | 1/8 | |
Hub | Hub75 | Pixel Desity | 62500DOT / ㎡ | |
Kōwae kōwae | 80 * 40Dots | Rarangi Whakatau / Kuri, Tae | 60hz, 13bit | |
Tirohia te koki, te papatahitanga mata, te whakawhiwhinga module | H: 120 ° V: 120 °, <0.5mm, <0.5mm | Pāmahana whakahaere | -20 ~ 50 ℃ | |
Tautoko Pūnaha | Windows XP, Win 7, | |||
Tuhinga o mua | 20a | Te kohi mana toharite | 250wh / ㎡ | |
Pūnaha kaitākaro | ||||
Kaitākaro | Ava noa | Momo | TB50-4g | |
Sensor luminance | Ava noa | |||
Pūnaha oro | ||||
Te kaha whakanui | Putanga mana Unilateral: 250W | Whakanui reo | Te kohi mana max: 50w * 2 | |
Pūnaha Hydraulic | ||||
Te taumata o te hau-tohu | Taumata 8 | Te tautoko i nga waewae | 4 pcs | |
Te ara hydraulic: | 1300mm | Matapaki i te mata | 640mm | |
Rawa: | ||||
1, ka taea e te 1300mm, ka taea te huri i te 360 nga nekehanga. | ||||
2, me te pakaru hiko me te pakaru o te ringaringa! | ||||
3, rama rama me te tiwhikete tohu, tae atu ki nga rama tohu, rama rama, ka huri rama, rama taha. | ||||
4, me te 7 te upoko hononga matua! | ||||
5. E rua nga kaihokohoko potae | ||||
6, 10mm Chain haumaru, 80 mowhiti reeti | ||||
7, rama rama me te paerewa US, te tohu tohu ema | ||||
8, te mahi katoa o te motuka | ||||
9, Kaari Kaari Maamaa, Me whakatikatika aunoa. | ||||
11, Ka taea te whakahaere i te taakaro a LEDLELLY! | ||||
12. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i te tohu tohu ma te tuku i nga karere SMS. | ||||
13, kua oti i te kōwae GPS, ka taea e te tirotiro te tirotiro i te tuunga o te taraka ara. |
Ahua ahua, hangarau hangarau hihiri
Te 6m2Ko te hoahoa pūkoro (tauira: e-f6) i whakarereke i te hoahoa o te kohinga o mua ki te hoahoa koreutu me nga taha o te aoiao, te mea whakaata me te hangarau me te hangarau me te Hangarau. He tino pai mo te whakahaere waka, mahi, whakaaturanga ahua, nga motuka motuka me etahi atu mahi mo te ahua o te ahua, te hangarau tapahi ranei.
Pūnaha Whakaara i te Hydraulic, he haumaru, he pumau
6m2Ko te punaha waea pūkoro a Solar e kawe ana i te punaha arahoi i te hydraulic me te 1.3m te teitei haereere, he haumaru, he pumau. Ko te teitei o te mata o te mata ka taea te whakatika i runga i nga hiahia o te taiao kia pai ai te kaimori i te koki matakitaki pai rawa atu.
Hoahoa Parenga Tohu Motuhake
6m2Ko te kaitakaro LECK kua whakauruhia ki te taputapu korekore me te pakaru o te ringaringa, a ka taea te toha ki te neke ma te motuka hei whakaputa panui me te whakaputa. He maamaa te hanganga miihini o nga waewae tautoko ā-ringa ki te whakahaere.
Nga Taonga Hangarau Hua
1. Te rahi o te rahi: 4965 * 1800 * 2680mm, ko tehea tokotoko: 1263mm;
2.
3..
4. Kaupae ki te punaha purei rongorau, tautoko i te 4G, te kōpae Flash Flash me te whakatakotoranga ataata marau;