Tautanga | ||||
Te ahua o te tiriti | ||||
Te rahi o te taraka | 2382 × 1800 × 2074mm | Te tautoko i te waewae | 440 ~ 700 te kawenga 1.5 taranata | 4 pcs |
Tapeke Taumaha | 629kg | Taea | 165 / 70R13 | |
Tere tere | 120km / h | Kainoho | 50mm Ball Under, 4 Hoia Ahuriri o Ahitereiria | |
Kounu | Pakaru ringa | Pokapū wīra | Toki kotahi | |
Mata o te ahunga | ||||
Korahi | 2240mm * 1280mm | Te rahi o te kōwae | 320mm (w) * 160mm (h) | |
Waitohu marama | Koike | Papa | 5 / 4mm | |
Kanapa | ≥6500CD / ㎡ | Orawhi | 100,000hors | |
Te kohi mana toharite | 250w / ㎡ | Te kohi kaha max | 750W / ㎡ | |
Te mana whakahaere | Te tikanga | Peia ic | ICN2153 | |
Te whakawhiwhi i te kaari | Nova Mrv316 | Reeti hou | 3840 | |
Rauemi Rōpū | Haeana | Te taumaha o te purapura | Rino 50kg | |
Aratau Mahi | Ratonga o muri | Hanganga pika | 1r1g1b | |
Tikanga whakatika | SMD2727 | Ngaohiko whakahaere | DC5V | |
Te mana kōwae | Hura. | Tikanga Matawai | 1/8 | |
Hub | Hub75 | Pixel Desity | 40000/62500 ira / ㎡ | |
Kōwae kōwae | 64 * 32/80 * 40DOT | Rarangi Whakatau / Kuri, Tae | 60hz, 13bit | |
Tirohia te koki, te papatahitanga mata, te whakawhiwhinga module | H: 120 ° V: 120 °, <0.5mm, <0.5mm | Pāmahana whakahaere | -20 ~ 50 ℃ | |
Tautoko Pūnaha | Windows XP, Win 7 | |||
He tohu hiko (tohaina o waho) | ||||
Ngaohiko whakauru | Te waahanga kotahi 220V | Taha Huinga | 220v | |
Tuhinga o mua | 20a | Te kohi mana toharite | 250wh / ㎡ | |
Pūnaha Whakahaere rongorau | ||||
Kaitākaro | Nova tb30 | Te whakawhiwhi i te kaari | Nova-Mrv316 | |
Ara ara ara | ||||
Te ara hydraulic: | 800mm | Huringa Taonga | 330 nga nekehanga |
Ko te 3㎡ EXIPLE LED (tauira: ST3) he waka pāpāho pānuitanga iti hou i whakarewahia e te Kamupene JCT i te 202), ka taea e St3 te whakahaere i te mana o waho. I te rohe o te mata o te mata, ko tona rahi te 2240 * 1280mm; Ko te rahi o te waka ko: 2500 × 1800 × 2162mm, e pai ake ai te ngawari me te waatea ki te neke.
Ko te punaha ara o tenei 3% LEDED LED LED (Tauira: ST3) he punaha aratohu-a-ringa, ka taea noa e te tangata kotahi. I whakaritea ki te pūnaha ara hydralic, he nui ake te utu o te punaha aratohu. E whakarato ana te kamupene JCT i te maha o nga whiringa mo nga kaihoko kaainga me nga kaihoko kee e hiahia ana ki te kounga teitei me te iti o te maakete; Ae ra, ko tenei tauira te mea i whakauruhia ki te mata nui 330 ° Whakatuturutanga me nga painga o te kowhiringa Whirihoranga mata, kia taea ai e nga kaihoko te whakarite i te taura waea pūkoro e hiahia ana koe.
330° hurihuri mata
Ka tautokohia e te 3㎡Mobile te tautoko taapiri, me nga mahi a te kamupene hurihuri, ka pai ake te koki whakawhiti, me te nui o nga tono a-waho penei i te mara o waho.
Ko te ahua ahua, te hangarau me te hangarau nekehanga
Hurihia te taera raina hua, ka uru te tinana tuku iho ki te hoahoa o te kore, ka whakaatu i te ahua o te ahua o te ahua, me etahi atu korero, me etahi atu korero ranei.
Pūnaha ara ā-ringa, haumaru me te pūmautanga
Te Haumaru Pūnaha Whakaara, kia mau tonu, kia rite ki te 800 mm; ka taea te whakatikatika i runga i nga whakaritenga o te taiao, te mata o te taiao, kia mohio te hunga whakarongo ki te koki tino pai.
Hoahoa Parenga Tohu Motuhake
3㎡mobile Led traliler Ko te taputapu whakaheke me te pakaru o te ringa, ka taea te tarai i te kaarai kia neke, ki te whai whakaaro ki te whakamahi;
Nga Taonga Hangarau Hua
1. Te rahi o te rahi: 2500 × 1800 × 2162mm, ko te 400mm te taputapu hau, whiu: 800mm;
2.
3..
4. Kaupae ki te punaha purei rongorau, tautoko i te 4G, te kōpae Flash Flash me te whakatakotoranga ataata marau;