3m2Ko te waka whakaata aarahi waea pūkoro (Tauira: ST3 Solar) ka uru ki te whakauru i te kaha o te ra, te mata o waho o te mata tae-katoa me te wakatō panui pūkoro. Ka pakaru i roto i te herenga o mua e hiahia ana te tauaru pūkoro LED ki te rapu i tetahi puna hiko o waho, ki te kawe ranei i tetahi miihini mo te tuku hiko, me te whakamahi tika i te aratau hiko hiko motuhake. Te mahi teitei, te tuku hiko korekore, he pai ake ki te whakamarumaru i te taiao, kia ū ki nga kaupapa here hou-whakaora-hiko. He haumaru me te pono me te kore e nui te tiaki.
2m2Ko te waka rererangi a te solar e mau ana i te hangarau auaha, a ka whakamahia nuitia ki te whakahaere waka, ki te taone nui, ki te hanga miihini, ki te maina, ki nga panui toa, ki nga huihuinga nui, ki nga huihuinga hakinakina, ki nga panui o nga huihuinga e haere ake nei, me era atu.
360 tohu mata LED hurihuri
Ka whakauruhia he punaha tautoko hou, te hiki waipēhi me nga mahi hurihuri. Ko te pou arahi hurihuri i hangaia motuhake e Jingchuan Company ka taea te mohio ki te awhe tirohanga LED 360 ° kaore he koki mate, me te whakarei ake i te paanga korero. He tino pai mo nga huihuinga tangata penei i nga taone nui, huihuinga, me nga huihuinga hakinakina o waho.
Te ahua huatau, ki tonu i te mohio o te hangarau
Kua hurihia te ahua o te raina hua. Ko te tinana motuka tawhito e mau ana i te hoahoa kore anga me nga raina maamaa me nga taha koi me nga kokonga, e whakaatu ana i te ahua o te ao hou me te hangarau. He tino pai mo nga mahi penei i te whakahaere waka, te mahi, nga whakaaturanga ahua, te whakatairanga waka, me etahi atu Ko te whiriwhiri pai rawa atu mo te whakatairanga i nga ahuatanga ahua, nga hangarau tapahi me nga hua.
Pūnaha waipēhi kawemai, te haumaru me te pūmau
He haumaru me te pumau te punaha waipēhi kawemai, ka eke te teitei o te haerenga ki te 1000mm; ka taea te whakatika i te whakaaturanga LED kia rite ki nga whakaritenga o te taiao hei whakarite kia whiwhi te hunga whakarongo ki te koki tirohanga pai.
Hoahoa pae toronga ahurei
He taputapu inertial me te waahi ringaringa. Ka taea te toia e te motoka ki te waahi kikii mo te panui me te panui. Ko te waewae tautoko he hanganga miihini a-ringa, he ngawari, he tere hoki te whakahaere.
Ko te hiko hiko hiko solar
Te mana motuhake, te mahi nui, te tuku hiko korekore, kaore i te whakaitihia e te waahi matawhenua, te haumaru me te pono, kaore he parahanga, kaore he haruru, he tiaki taiao me te ataahua, kaore he nui o te tiaki.
Whakatakotoranga | ||||
Te ahua o te taraiwa | ||||
Rahi waka | 2382×1800×2074mm | Waewae tautoko | 440~700 utaina 1.5 tons | 4 PCS |
Te taumaha katoa | 629KG | Tre | 165/70R13 | |
Te tere teitei | 120Km/h | Kaihono | 50mm te pane poroporo, 4 kohao te hononga hononga o Ahitereiria | |
Whatiwhati | Parai ringa | Tuaka | Tuaka kotahi | |
Mata LED | ||||
Ahu | 2240mm*1280mm | Rahi Kōwae | 320mm(W)*160mm(H) | |
rama rama | Hongzheng Gold marama waea | Pitch Ira | 10/8/6.6mm | |
Tirohanga | ≥5500cd/㎡ | Te ora | 100,000 haora | |
Toharite Whakamahi Hiko | 30w/㎡ | Te Whakamahi Mana Nui | 100w/㎡ | |
Puku IC | ICN2069 | Reiti hou | 3840 | |
Tuku Hiko | HuaYun | Kaari whiwhi | NOVA MRV416 | |
Te rahi o te rūnanga | 2240*1280mm | tautoko pūnaha | Windows XP,WIN 7, | |
Ko nga taonga o te rūnanga | Te rino | Te taumaha o te rūnanga | Rino 50kg/m2 | |
Aratau tiaki | Ratonga muri | Hanganga pika | 1R1G1B | |
tikanga tākai arahina | HZ-4535RGB4MEX-M00 | Ngaohiko Mahi | DC 4.2, 3.8V | |
Te mana kōwae | 5W | tikanga matawai | 1/8 | |
HUB | HUB75 | kiato pika | 15625 Ira/㎡ | |
Taumira kōwae | 40*20Ira | Reiti anga/ Tauine hina, tae | 60Hz,13bit | |
Koki tirohanga, papatahi mata, whakawātea kōwae | H:100°V:100°,<0.5mm,<0.5mm | Te pāmahana whakahaere | -20~50 ℃ | |
Tawhā hiko (tuku prower waho) | ||||
ngaohiko whakauru | Wāhanga kotahi 220V | Ngaohiko putanga | 24V | |
Ko te urunga o naianei | 10A | Kohi hiko toharite | 50w/㎡ | |
Pūnaha whakahaere | ||||
Kaitākaro | Nova TB30-4G | te whiwhi kaari | Nova-MRV316 | |
Puoko rama | NOVA NS060 | |||
Te hiki wai | ||||
Te hiki hiko: | 1000mm | Te hurihanga a-ringa | 330 nga nekehanga | |
Paewhiri solar | ||||
Ahu | 1000mm*2000mm*1pcs | Mana | 410W*1=410W | |
Pūmana solar(Tracer3210AN/Tracer4210AN) | ||||
ngaohiko whakauru | 9-36V | Ngaohiko putanga | 24V | |
Kua whakatauhia te mana utu | 780W/24V | Te kaha morahi o te raupapa photovoltaic | 1170W/24V | |
Te pākahiko | ||||
Ahu | 510×210x200mm | Whakatakotoranga pākahiko | 12V200AH*4Pcs | 9.6 KWH |
Painga: | ||||
1, ka taea te hapai i te 1000MM, ka taea te huri 360 nga nekehanga. | ||||
2, he mea rite ki nga panui solar me nga kaitahuri me te pākahiko 9600AH, ka taea te whakatutuki i nga ra 365 i te tau i te mata LED hiko tonu. | ||||
3, me te taputapu pakaru! | ||||
4, Nga rama taraiwa me te tohu EMARK, tae atu ki nga rama tohu, rama rama, rama huri, rama taha. | ||||
5, me te upoko hononga tohu 7 matua! | ||||
6, me te matau toka me te rakau telescopic! | ||||
7. e rua nga tire fenders | ||||
8, 10mm mekameka haumaru, 80 tohu tohu mowhiti | ||||
9, whakaata, 2 ma mua, 4 taha kowhai, 2 hiku whero | ||||
10, te tukanga piauau te waka katoa | ||||
11, kāri mana wherikotanga, whakatika aunoa wherikotanga. | ||||
12,Ka taea te whakahaere i te VMS ma te ahokore, ma te ahokore ranei! | ||||
13. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere mamao i a LED SIGN ma te tuku karere SMS. | ||||
14, he taputapu GPS, ka taea te aro turuki i te waahi o VMS. |